- Du 26 au 30 août 2019: 7ème édition de la Conférence Internationale de Tokyo (Japon)
- Du 26 au 30 août 2019: Programme des dirigeants internationaux d'ONU-Habitat pour la gouvernance urbaine à l'intention des pays africains (Singapour)
- Du 04 au 07 septembre 2019 : 88ème Foire Internationale d'Izmir (Turquie)
- Du 26 au 30 août 2019: 7ème édition de la Conférence Internationale de Tokyo (Japon)
- Du 26 au 30 août 2019: Programme des dirigeants internationaux d'ONU-Habitat pour la gouvernance urbaine à l'intention des pays africains (Singapour)
- Du 04 au 07 septembre 2019 : 88ème Foire Internationale d'Izmir (Turquie)
FICHE DE CREATION D’UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL)
Pièces à fournir
- Demande d’Immatriculation au RCCM (Formulaire disponible au Guichet Unique)
- Statuts de l’entreprise. Modèles disponibles au Guichet Unique et téléchargeable ici
- Procès-verbal de l’Assemblée Générale Constitutive (seulement nécessaire en cas d’apport en nature). Modèle disponibles au Guichet Unique et téléchargeable ici
- Attestation du compte bancaire portant libération du capital social
- Copie de la pièce d’identité du/des dirigeant(s) de la société
- Deux (2) photos d’identité du/des dirigeant(s) de la société
Coût de création
Taux moyen utilisé au 23 mai 2016 : 1 $US~= 8911,0066 GNF.
Rubrique | Coût | |
Coût (GNF) | Coût ($US) | |
Création de SARL sous Seing Privé | ||
1. Immatriculation Fiscale (NIF) | 100 000 GNF | 11,22 $US |
2. Immatriculation au Registre du Commerce (RCCM) | 100 000 GNF | 11,22 $US |
3. Publication au journal d’annonce | 150 000 GNF | 16,83 $US |
4. Frais Administratifs | 100 000 GNF | 11,22 $US |
5. Timbre fiscal/Page | 2 000 GNF | 0,22 $US |
6. Droit d’enregistrement des statuts/PV (capital<=100 000 000 GNF (~=15 000 $US)) | 200 000 GNF | 22,44 $US |
7. Capital minimum à libérer (minimum de parts=1) | Libre | - |
8. Droit d’enregistrement des statuts/ PV (capital entre 100 000 000 (~=15 000 $US) et 500 000 000 GNF (~=72 000 $US) | 0,5% du capital | |
9. Droit d’enregistrement des statuts/ PV (capital> 500 000 000 GNF (~=72 000 $US)) | 0,25% du capital | |
Coût de la création pour une SARL sous Seing Privé à l'APIP | 750 000 GNF | 84,16 $US |
Autres Prestations | ||
1. Immatriculation Fiscale – NIF | 200 000 GNF | 22,44 $US |
2. Modification de l’Immatriculation au Registre du Commerce – RCCM | 400 000 GNF | 44,88 $US |
3. Radiation | 400 000 GNF | 44,88 $US |
Rubrique | Coût | |
Coût (GNF) | Coût ($US) | |
Création de SARL avec Acte Notarié | ||
1. Immatriculation Fiscale (NIF) | 100 000 GNF | 11,22 $US |
2. Immatriculation au Registre du Commerce (RCCM) | 100 000 GNF | 11,22 $US |
3. Publication au journal d’annonce | 150 000 GNF | 16,83 $US |
4. Frais Administratifs | 100 000 GNF | 11,22 $US |
5. Timbre fiscal/Page | 1 000 GNF | 0,11 $US |
6. Droit d’enregistrement des statuts/PV >capital<=100 000 000 GNF (~=15 000 $US) | 200 000 GNF | 22,44 $US |
7. Capital minimum à libérer (minimum de parts=1) | Libre | - |
8. Droit d’enregistrement des statuts/ PV (capital entre 100 000 000 (~=15 000 $US) et 500 000 000 GNF (~=72 000 $US) | 0,5% du capital | |
9. Droit d’enregistrement des statuts/ PV (capital> 500 000 000 GNF (~=72 000 $US)) | 0,25% du capital | |
10. Frais de Notaire(pourrait varier selon le notaire) | 1 800 000 GNF | 201,99 $US |
Coût de la création d'une SARL avec Acte Notarié (Frais Administratifs à l'APIP + Honoraires Notaire) | 2 550 000 GNF | 286,16 $US |
Autres Prestations | ||
1. Immatriculation Fiscale – NIF | 200 000 GNF | 22,44 $US |
2. Modification de l’Immatriculation au Registre du Commerce – RCCM | 400 000 GNF | 44,88 $US |
3. Radiation | 400 000 GNF | 44,88 $US |
ETAPES POUR LA CREATION D’UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL)
Etape | Description | Lieu | Responsable | Délais | Coût | Préalables/Conditions |
01 | Constitution de dossiers
|
| Promoteur |
|
|
|
02 | Dépôt de dossiers | APIP-GUINEE | Service Clientèle | 72h |
| Pièces et documents constitués |
| Paiement | APIP-GUINEE | Trésorerie | 450 000 GNF (Avec notaire) 736 000 GNF (Avec Sous seing privés) |
| |
04 | Retrait de dossiers | APIP-GUINEE | Service Clientèle |
| Reçu de paiement |